<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月23日の2026年4月23日に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wakara.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>和から株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://wakara.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[和から株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:19:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wakara.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251110]]></link>
			<title>トレンドを見抜く「移動平均」のチカラ－第1回：データの“ブレ”をならして真実を見よう【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251111]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251111]]></link>
			<title>トレンドを見抜く「移動平均」のチカラ－第2回：季節変動をならして本当の成長をつかむ【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251112]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251112]]></link>
			<title>トレンドを見抜く「移動平均」のチカラ－第3回：3か月？6か月？どれが正解？【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251113]]></link>
			<title>トレンドを見抜く「移動平均」のチカラ－第4回：実務で使う移動平均の読み方と判断ミスを防ぐコツ【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251114]]></link>
			<title>ビジネスデータのブレ診断－第1回：「真ん中50％」でブレ具合をつかむ四分位数【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251115]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251115]]></link>
			<title>ビジネスデータのブレ診断－第2回：分散と標準偏差で「平均からのズレ」を見える化【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251116]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251116]]></link>
			<title>絵心不要！コンパスと定規で描く曼荼羅アートの裏側にある“完璧な対称性”とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251117]]></link>
			<title>ビジネスデータのブレ診断－第3回：変動係数で売上の“安定性”を比べる【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251118]]></link>
			<title>箱ひげ図で学ぶデータのばらつき－第1回：一本の箱で“データの性格”が丸わかり【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251119]]></link>
			<title>現代社会における“必須科目”！？未来の技術を読み解く共通言語「線形代数」を学ぼう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251120]]></link>
			<title>箱ひげ図で学ぶデータのばらつき－第2回：1.5倍ルールで外れ値を簡単に見つけよう【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251121]]></link>
			<title>箱ひげ図で学ぶデータのばらつき－第3回：外れ値は“間違い”か“ヒント”か？ビジネスでの見極め方【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251122]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251122]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第1回－日本最古の「データ」、庚午年籍と古代の計数</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251123]]></link>
			<title>【和から岡本、切り絵アートで３つの賞を受賞】芸術の常識崩壊！？Excelと数学があれば、誰でもアーティストになれる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251124]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第2回－太閤検地とデータ標準化の源流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251125]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第3回－宗門人別改帳と人口データのはじまり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251126]]></link>
			<title>文科省も注視！数学指導要領の裏側に見る、データサイエンス時代のキャリア必須スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251127]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第4回－明治政府の統計制度と近代国勢調査の始まり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251128]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第5回－常設統計の誕生と時系列データの時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251129]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第6回－戦後統計の再編と“社会を写す鏡”としての統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251130]]></link>
			<title>“証明問題”がキャリアを変える！？中学数学から得られる「真の論理力」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/円周率を「３」で計算してはダメな理由]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/円周率を「３」で計算してはダメな理由]]></link>
			<title>円周率を「３」で計算してはダメな理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251202]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第8回－品質で世界へ－デミング博士とQCサークル「現場×統計の融合」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251205]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251205]]></link>
			<title>意外と知られていないEBPMとは何か？根拠に基づく意思決定の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251206-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251206-2]]></link>
			<title>まさかExcelで！？国立新美術館で「特別賞」を受賞した数学講師の切り絵アート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251206]]></link>
			<title>意外と理解されていない「RESAS」とは？地域データで未来をつくる最新フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251207-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251207-2]]></link>
			<title>いま大人が学ぶべき、算数の最重要分野とは！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251207]]></link>
			<title>知っていますか？「Society 5.0」－AI・データで社会を再設計する未来構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251208]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251208]]></link>
			<title>変革の歴史から読む、AI時代の生き残り戦略｜第1回：産業革命が示す“職人の終わり方”と再創造の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251209]]></link>
			<title>変革の歴史から読む、AI時代の生き残り戦略｜第2回：鉄道革命に学ぶ「インフラが変わると仕事が変わる」原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251210-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251210-2]]></link>
			<title>ヒストグラムの「正解」はどこにある？理論と現場のリアルな最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251210]]></link>
			<title>変革の歴史から読む、AI時代の生き残り戦略｜第3回：電化と大量生産が教える「仕事の分解と再デザイン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251211-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251211-2]]></link>
			<title>「大雑把」でOK！？柔らかい頭で楽しむトポロジー入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251211]]></link>
			<title>変革の歴史から読む、AI時代の生き残り戦略｜第4回：馬車から自動車へ—消えた仕事と生まれたキャリアのリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251030]]></link>
			<title>標本調査と実験のキホン－第2回：サンプリング方法と“偏り”の落とし穴【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251031]]></link>
			<title>標本調査と実験のキホン－第3回：観察研究と実験研究のちがいをビジネスで体感！【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251101]]></link>
			<title>標本調査と実験のキホン－第4回：良い実験を設計するための考え方【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251102]]></link>
			<title>データの関係を読み解こう－第1回：2つの数字の関係を“目で見る”【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251103]]></link>
			<title>データの関係を読み解こう－第2回：“関係の強さ”を数字で確かめる【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251104]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251104]]></link>
			<title>データの関係を読み解こう－第3回：線でつなげば“未来”が見える【統計学をやさしく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251105]]></link>
			<title>現在重要視されているポータブルスキル－第1回：どこでも通用する“持ち運べる力”とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251106]]></link>
			<title>現在重要視されているポータブルスキル－第2回：課題を見抜く“データ思考”がキャリアを強くする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251107]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251107]]></link>
			<title>現在重要視されているポータブルスキル－第3回：人を動かす“データコミュニケーション”の力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251108]]></link>
			<title>現在重要視されているポータブルスキル－第4回：スキルを磨く「3ステップ成長モデル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251109-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251109-2]]></link>
			<title>ロマ数トレラン「投資分析と数学-数理的思考で読み解く金融市場のメカニズム-」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251109]]></link>
			<title>現在重要視されているポータブルスキル－第5回：キャリアを動かす“スキルの自分化”へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251201]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第7回－学知とコミュニティ、日本統計学会（1931〜）と教育・検定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251203]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第9回－デジタル統計インフラー統計法・統計センター</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/mathlog/20251204]]></link>
			<title>日本における統計学の歴史：第10回－EBPM、RESAS、Society 5.0－統計は意思決定の“OS”へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/97055]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/97055]]></link>
			<title>Pythonで始める生成AIプログラミング超入門-初心者でもできる！AI活用の第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
