<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月13日の2026年6月13日に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wakara.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>和から株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://wakara.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[和から株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:05:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wakara.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/94853]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/94853]]></link>
			<title>商品ごとの売上予測テクニックをマスターしよう！マーケティング向けProphet実践活用ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4373]]></link>
			<title>Rではじめる機械学習－教師あり・教師なしを整理してRで動かしてわかる入門演習－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96802]]></link>
			<title>はじめてのアンケート設計入門～失敗しない設問づくりの基本からNPSまで学ぶ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/6268]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/6268]]></link>
			<title>はじめてのデータドリブン入門 –Excelで集計・可視化・解釈まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/89238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/89238]]></link>
			<title>中学・高校数学学び直し体験 －社会人が数学を学ぶ最短ルート－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/100030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/100030]]></link>
			<title>ゼロからわかる生成AIパワーポイント作成術-企画はあるのに資料がつくれない人へ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/94820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/94820]]></link>
			<title>暗算・概算習得体験セミナー-計算力で日常をスマートに-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99059]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99059]]></link>
			<title>評価されるExcel×BIツール化講座－現場で即使えるダッシュボード構築法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91235]]></link>
			<title>クリティカルシンキング超入門－AIに負けない思考力と判断力を鍛える－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/98544]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/98544]]></link>
			<title>文系のためのフェルミ推定基礎セミナーー論理的思考力と仮説思考力を身につけるー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85166]]></link>
			<title>とりあえず、プログラミングって何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/13285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/13285]]></link>
			<title>Rデータ分析超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000049]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000049]]></link>
			<title>生成AI活用のためのビジネス読解力研修-文脈・意図・AI回答を読み解きながら判断力を高める-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/22881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/22881]]></link>
			<title>数字に強いマーケティング超入門－自己資金10万円から黒字化を実現した講師が教えるマーケティングの本質－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86527]]></link>
			<title>ロジカルシンキング入門 ーMECE・ロジックツリー・仮説思考を身につける－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86512]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86512]]></link>
			<title>コストマネジメント入門 －費用対効果の意味と役割を実感する－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85789]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85789]]></link>
			<title>楽しみながらデータサイエンス-オープンデータ編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85279]]></link>
			<title>大人のための計算力セミナー －電卓の使い方と検算を学ぶ－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/84612]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/84612]]></link>
			<title>社会人のための「数字に強い」養成セミナー －習慣をつくる年間プログラム－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/80429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/80429]]></link>
			<title>データリテラシー入門-生成AIを含めた情報の真偽を見極める具体的な方法と実践-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/74974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/74974]]></link>
			<title>データから課題を見つける問題解決入門講座-Excel×決定木で要因分析-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/74106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/74106]]></link>
			<title>文系のための確率思考基礎-統計分布を戦略に活用するために-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/29494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/29494]]></link>
			<title>会社の数字読み方入門セミナー-会社誕生の歴史からお金の流れを学ぶ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/28523]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/28523]]></link>
			<title>Excelで学ぶ統計グラフの世界-データのビジュアル化-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/24394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/24394]]></link>
			<title>文系のための数学的思考入門セミナー -算数の論理と発想を学ぶ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/23488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/23488]]></link>
			<title>数字に強いマーケティング入門 －ニッチビジネスの実践例から基礎を学ぶ－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4546]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4546]]></link>
			<title>数から学ぶ数学的思考基礎セミナー -中学・高校数学の学ぶ意味とその活用法-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4336]]></link>
			<title>数字トレーニング入門セミナー －日常・ビジネスに役立つ計算力－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/76224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/76224]]></link>
			<title>はじめてのBI-Microsoft Power BIによる集計と可視化-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99391]]></link>
			<title>顧客の心を掴むためのデータ分析×AI活用実践講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/98888]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/98888]]></link>
			<title>わかりやすく伝える技術研修-データと論理で説明力を磨く-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4316]]></link>
			<title>数字トレーニング体験セミナー-苦手な数字を扱うために-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/2000037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/2000037]]></link>
			<title>業務で使える生成AIスキル標準装備講座-初心者から中級者へ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96583]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96583]]></link>
			<title>実践マーケティング分析講座-データドリブンな意思決定で分析結果を施策に変える-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99825]]></link>
			<title>社会人のための１から始める数理統計【発展編】-データの収集・活用から、仮説検定・分散分析・回帰分析の数理まで-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/95415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/95415]]></link>
			<title>誰でもデータ分析！ChatGPTで行う高度な「集計と可視化」実践編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/82491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/82491]]></link>
			<title>確率マーケティング体験 ―市場構造を分析し需要予測へつなげる―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/68944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/68944]]></link>
			<title>データサイエンス超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4784]]></link>
			<title>文系のための「数学的思考超入門セミナー」-社会・経済・心理を数学で学ぶ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/97067]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/97067]]></link>
			<title>【プレゼン資料・企画書・ブログ記事が変わる！】情報収集・文章作成のための最新AI連携ワークフロー術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91363]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91363]]></link>
			<title>Pythonプログラミング体験セミナー：手を動かして学ぶプログラミングの第1歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85164]]></link>
			<title>とりあえず、機械学習って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99831]]></link>
			<title>ゼロからはじめるGoogle Antigravity-コードを書かずに日本語だけで自分だけのアプリを作ってみよう-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/97136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/97136]]></link>
			<title>日常にひそむ数理モデル：Excelで理解するELOレーティングの世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/12453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/12453]]></link>
			<title>マストーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000558]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000558]]></link>
			<title>【門田塾】第19回-最先端AI神連携！NotebookLM×Claude×Obsidianで作る「第二の脳」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96048]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96048]]></link>
			<title>【新因果推論シリーズ第2弾】施策による”ずれ”を活用した効果測定法！回帰不連続デザインによるマーケティング検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91120]]></link>
			<title>データ活用の第0歩！「きれい」なデータを作るためのデータクレンジング超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91090]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/91090]]></link>
			<title>大人のための高校数学講座-「解ける」より「わかる」から世界の見え方が変わる-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96879]]></link>
			<title>Python in Excel超入門 ～Excelデータ活用の常識を変える！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
