<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月21日の2026年6月21日に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wakara.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>和から株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://wakara.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[和から株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:32:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wakara.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99918]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99918]]></link>
			<title>仕事が速い人のAI指示術講座-ChatGPTから“欲しい答え”を引き出すプロンプトエンジニアリング-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86466]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86466]]></link>
			<title>経営数字力超入門－日本初の大人向け数学教室を黒字化した創業者が語るスモールビジネスの極意－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/86465]]></link>
			<title>営業数字力体験セミナー－ 売上の“見える化”で再現性のある営業へ導く数字思考 －</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99254]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99254]]></link>
			<title>データドリブン超入門－感覚ではなく“データで語る”人になる最初の一歩－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99625]]></link>
			<title>データ分析×AI活用超入門 -ビジネス課題を解決する実践的な使い方-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99679]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99679]]></link>
			<title>AI時代のデータ分析学習ロードマップ-統計検定？G検定？資格と実務、何から始める？-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4335]]></link>
			<title>機械学習超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/93979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/93979]]></link>
			<title>データ社会を生き抜く鍵！情報を操るためのデータリテラシー超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/85165]]></link>
			<title>とりあえず、テキストマイニングって何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/23488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/23488]]></link>
			<title>数字に強いマーケティング入門 －ニッチビジネスの実践例から基礎を学ぶ－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/88641]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/88641]]></link>
			<title>ロジカルシンキング体験－複雑な問題をシンプルに整理できる思考法入門－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/94514]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/94514]]></link>
			<title>【業務自動化大革命！】Power Automateで学ぶかんたん事務作業自動化入門！-Excel操作術編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 09:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/99200]]></link>
			<title>マーケティング戦略研修-「選ばれる理由」をつくるSTP×4Pの基礎と実践-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/service]]></link>
			<title>講座の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 01:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/service/mas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/service/mas]]></link>
			<title>数学×アートのサブスクリプションサービス“MAS”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 01:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96711]]></link>
			<title>社会人のための１から始める数理統計【基礎編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 12:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000965]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000965]]></link>
			<title>生成AIを使いこなすための質問力研修-よい答えを引き出すための問いの立て方-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000049]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/3000049]]></link>
			<title>生成AI活用のためのビジネス読解力研修-文脈・意図・AI回答を読み解きながら判断力を高める-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/22881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/22881]]></link>
			<title>数字に強いマーケティング超入門－自己資金10万円から黒字化を実現した講師が教えるマーケティングの本質－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/14215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/14215]]></link>
			<title>Excelアート超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/13285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/13285]]></link>
			<title>Rデータ分析超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/13279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/13279]]></link>
			<title>言葉の集計と可視化で行うデータ分析-テキストマイニング入門-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/12453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/12453]]></link>
			<title>マストーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/11293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/11293]]></link>
			<title>Pythonデータ分析超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/11287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/11287]]></link>
			<title>Scratchで気軽に体験！初心者向けプログラミング講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/10810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/10810]]></link>
			<title>問題解決のアイデアを生み出す為に知っておきたい３つの論理的思考-分解・類推・統合-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/9069]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/9069]]></link>
			<title>Pythonではじめる機械学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/9046]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/9046]]></link>
			<title>プログラミング言語なしで学ぶプログラミング-コードを書くために必要な考え方を学ぶ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/8024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/8024]]></link>
			<title>Pythonデータスクレイピング入門１-飲食店アプリの口コミデータ収集編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7829]]></link>
			<title>データのウソを暴く考え方-因果推論とは？-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7803]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7803]]></link>
			<title>数学的デザイン超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7660]]></link>
			<title>AI(人工知能)超入門-AIと統計の関係について-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7008]]></link>
			<title>集計と可視化で学ぶデータ分析超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/7008]]></link>
			<title>集計と可視化で学ぶデータ分析超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/6805]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/6805]]></link>
			<title>テキストマイニング超入門-言葉を分析して把握する-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/6268]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/6268]]></link>
			<title>はじめてのデータドリブン入門 –Excelで集計・可視化・解釈まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4784]]></link>
			<title>文系のための「数学的思考超入門セミナー」-社会・経済・心理を数学で学ぶ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4693]]></link>
			<title>Pythonで学ぶDeep Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4546]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4546]]></link>
			<title>数から学ぶ数学的思考基礎セミナー -中学・高校数学の学ぶ意味とその活用法-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4374]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4374]]></link>
			<title>Excelではじめるディープラーニング(Deep Learning)講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4373]]></link>
			<title>Rではじめる機械学習－教師あり・教師なしを整理してRで動かしてわかる入門演習－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4370]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4370]]></link>
			<title>アメリカ式統計学-統計検定2級範囲-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4356]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4356]]></link>
			<title>Rではじめるデータ分析-相関・回帰・検定・ABテストを実務で使うために-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4352]]></link>
			<title>Excelで学ぶデータ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/76623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/76623]]></link>
			<title>数学アートセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4344]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4344]]></link>
			<title>ゼロからはじめる統計学-統計初心者のためのデータリテラシー講座-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4336]]></link>
			<title>数字トレーニング入門セミナー －日常・ビジネスに役立つ計算力－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4320]]></link>
			<title>文系のための「統計超入門セミナー」-目で見てわかるビジネス統計学-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/4319]]></link>
			<title>鬼滅vs呪術廻戦で学ぶデータセンス超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96887]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wakara.co.jp/course/96887]]></link>
			<title>数字に強いマーケター養成セミナー －論理と数値で導くマーケティング思考力－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 16:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
